¼«´óµÄ¼õÉÙÁËÐÐÊ»ÖеÄÕ𶯺ÍÔëÒô¡£
Ìá¸ß¼ÝÊ»µÄÊæÊʶȡ£
½µµÍÍÑ´øµÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£
Ìá¸ß»úеµÄʹÓÃÊÙÃü£¬½µµÍά»¤±¾Ç®¡£
¼«´óµÄ¼õÉÙÁËÐÐÊ»ÖеÄÕ𶯺ÍÔëÒô¡£
Ìá¸ß¼ÝÊ»µÄÊæÊʶȡ£
½µµÍÍÑ´øµÄ¿ÉÄÜÐÔ¡£
Ìá¸ß»úеµÄʹÓÃÊÙÃü£¬½µµÍά»¤±¾Ç®¡£
¿¹ÕðÂÄ´øÆæÌصÄÁâÐÎÌú³Ý½á¹¹£¬ÐγÉÒ»¸öÁ¬ÐøµÄÖ§ÖØÂÖ¹ìµÀÖ§³ÅÃ棬µÖ´ï¼õÕðµÄЧ¹û¡£
ÂÄ´ø¹æ¸ñ £¨¿í¶Èx½Ú¾à£© Track Size (WidthxPitch) | ÄÚ¹ì¿í¶È Inner Guide Width (A) | Íâ¹ì¿í¶È Outer Guide Width (B) | ³ÝÄÚ¸ß¶È Inner Height (C) | ³ÝÍâ¸ß¶È Outer Height (D) | ÂÄ´øºñ¶È Track Thickness (H) | ½ØÃæʾÒâͼ Section View | Ö§³ÐÀàÐÍ Gude Type | ¹Å°åÐÍ Traditional | ¿¹ÕðÐÍ AVT |
180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 59 | Fig 1 | A/B | ¡ö | |
180x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | Fig 2 | C | ¡ö | |
190x72 | 23 | 66 | 28.5 | 26 | 67 | Fig 1 | A/B | ¡ö | |
200x72 | 23 | 66 | 29 | 26 | 64 | Fig 1 | A/B | ¡ö | |
200x72K | 23 | 65.5 | 29 | 27 | 65 | Fig 2 | C | ¡ö | |
230x72 | 24 | 74 | 29 | 27 | 70 | Fig 1 | A/B | ¡ö | |
230x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | Fig 2 | C | ¡ö | |
230x48 | 25 | 68.5 | 21.5 | 24 | 68 | Fig 3 | D | ¡õ | ¡ö |
230x48K | 25 | 64 | 19 | 19.6 | 61 | Fig 4 | K | ¡ö | |
230x96 | 25 | 68 | 21.5 | 23 | 68 | Fig 3 | D | ¡ö | |
250x48.5Y | 27 | 65 | 20 | 18.5 | 74 | Fig 3 | K | ¡ö | |
250x52.5 | 30 | 79 | 23.5 | 22 | 75 | Fig 3 | D | ¡ö | |
250x72 | 23 | 78 | 30 | 27 | 71 | Fig 1 | A/B | ¡ö | |
250x72K | 23 | 71 | 29 | 28 | 70 | Fig 2 | C | ¡ö | |
265¡Á72 | 23 | 78 | 30 | 26 | 72.5 | Fig 1 | A/B | ¡ö | |
300x52.5N | 29 | 80 | 24 | 20 | 74 | Fig 3 | D | ¡õ | ¡ö |
300x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | Fig 3 | D | ¡õ | ¡ö |
300x53K | 31 | 85 | 24 | 21.5 | 76 | Fig 4 | K | ¡ö | |
300x55 | 28 | 82 | 24 | 25.5 | 83 | Fig 3 | D | ¡ö | |
300x109 | 36 | 93 | 25 | 27 | 87 | Fig 3 | D | ¡ö | |
320x52.5N | 29 | 80 | 24 | 19 | 74 | Fig 3 | D | ¡ö | |
350x52.5W | 39 | 92 | 23 | 21 | 76 | Fig 3 | D | ¡ö | |
350x54.5K | 40 | 93 | 23.5 | 21.5 | 85 | Fig 4 | K | ¡ö | |
400x72.5N | 36.5 | 95 | 26 | 24.5 | 90 | Fig 3 | E | ¡õ | ¡ö |
400x72.5W | 49 | 106 | 24 | 22.5 | 89 | Fig 3 | D/E | ¡õ | ¡ö |
400x72.5K | 47 | 107 | 23.5 | 22 | 87 | Fig 4 | K | ¡ö | |
450x71 | 40 | 112 | 30 | 25 | 100 | Fig 3 | D/E | ¡õ | ¡ö |
450x76 | 49 | 118 | 28.5 | 30 | 106 | Fig 3 | D/E | ¡õ | ¡ö |
450x81N | 42 | 110 | 29.5 | 28 | 100 | Fig 3 | D/E | ¡õ | ¡ö |
450x81W | 53.5 | 136 | 29 | 33 | 106 | Fig 3 | D/E | ¡õ | ¡ö |
450x81.5N | 42 | 109 | 30.5 | 27 | 97.5 | Fig 3 | D | ¡õ | ¡ö |
450x83.5K | 41 | 110 | 23 | 26 | 105 | Fig 4 | K | ¡ö | |
500x92 | 61 | 152 | 31.5 | 34.5 | 129 | Fig 3 | D/E | ¡ö |
˵Ã÷£º
1. ¡°¡õ¡±ÌåÏÖÓÐÏàÓ¦µÄ¹Å°åÐÍÂÄ´ø¿É¹©Ñ¡Ôñ
2. Ò»¸ö¹æ¸ñ¼ÈÓйŰåÐÍÓÖÓп¹ÕðÐ͵ÄÇé¿öÏ£¬±íÖеIJÎÊý¶ÔÓ¦¿¹ÕðÐÍ£¨±ê¡°¡ö¡±µÄÐͺţ©